WESTER
Мембранные баки Wester (Вестер) производство РФ
Серия WDV
Баки WDV применяют в магистралях горячего водоснабжения для компенсации температурного расширения воды и в гелиосистемах для компенсации температурного расширения воды. Материал корпуса- сталь; материал мембраны - EPDM; максимальное рабочее давление – 12 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 110°С.
Модель | Объем, л | Макс. давление, бар | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Диаметр штуцера | |
WDV 8 | 8 | 12 | 1,5 | 200 | 311 | 1,65 | 3/4" | |
WDV 12 | 12 | 12 | 1,5 | 280 | 307 | 2,20 | 3/4" | |
WDV 18 | 18 | 12 | 1,5 | 280 | 402 | 2,95 | 3/4" | |
WDV 24 | 24 | 12 | 1,5 | 280 | 504 | 4,45 | 3/4" | |
WDV 35 | 35 | 12 | 1,5 | 365 | 453 | 6,25 |
3/4" |
Серия WRV
Баки предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления. Материал корпуса- сталь; материал мембраны - EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур -10…+ 100°С.
Серия WAV
Гидроаккумуляторы Wester предназначены для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидравлического удара, уменьшения количества включений- выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.
Материал корпуса- сталь; материал мембраны- EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 100°С.
Модель | Объем, л | Макс. давление, бар | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Диаметр штуцера | ||
WAV 8 | 8 | 10 | 1,5 | 200 | 311 | 1,55 | 3/4" | ||
WAV 12 | 12 | 10 | 1,5 | 280 | 307 | 2,10 | 3/4" | ||
WAV 18 | 18 | 10 | 1,5 | 280 | 402 | 2,80 | 3/4" | ||
WAV 24 | 24 | 10 | 1,5 | 280 | 504 | 4,25 | 3/4" | ||
WAV 35 | 35 | 10 | 1,5 | 365 | 453 | 5,95 | 3/4" | ||
WAV 50 | 50 | 10 | 1,5 | 365 | 691 | 9.20 | 3/4" | ||
WAV 80 | 80 | 10 | 1,5 | 410 | 807 | 11.60 | 3/4" | ||
WAV 100 | 100 | 10 | 1,5 | 495 | 787 | 15.10 | 1" | ||
WAV 150 | 150 | 10 | 1,5 | 495 | 1059 | 18.40 | 1" | ||
WAV 200 (top) | 200 | 10 | 1,5 | 580 | 1120 | 32,4 | 11/4" | ||
WAV 300 (top) | 300 | 10 | 1,5 | 660 | 1170 | 40,3 | 11/4" | ||
WAV 500 (top) | 500 | 10 | 1,5 | 780 | 1390 | 55,5 | 11/4" | ||
WAV 750 | 750 | 10 | 4 | 800 | 1720 | 130,0 | 2" | ||
WAV 1000 | 1000 | 10 | 4 | 800 | 2200 | 165,0 | 2" | ||
WAV 1500 | 1500 | 10 | 4 | 960 | 2350 | 240,0 | 2" | ||
WAV 2000 | 2000 | 10 | 4 | 1100 | 2450 | 375,0 | 21/4" | ||
WAV 3000 | 3000 | 10 | 4 | 1250 | 2700 | 550,0 | 3" | ||
WAV 4000 | 4000 | 10 | 4 | 1450 | 3100 | 655,0 | 3" | ||
WAV 5000 | 5000 | 10 | 4 | 1450 | 3720 | 830,0 | 3" | ||
WAV 10000 | 10000 | 10 | 4 | 1600 | 5750 | 1920,0 | DN 100 |
Серия WAO
Гидроаккумуляторы WAO предназначены для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидравлического удара, уменьшения количества включений- выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.
Материал корпуса- сталь; материал мембраны- EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 100°С.
Модель | Объем, л | Макс. давление, бар | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг | Диаметр штуцера | |
WAO 24 | 24 | 10 | 1,5 | 280 | 300 | 507 | 5,60 | 1" | |
WAO 50 | 50 | 10 | 1,5 | 365 | 374 | 572 | 9,40 | 1" | |
WAO 80 | 80 | 10 | 1,5 | 410 | 427 | 704 | 13,20 | 1" | |
WAO 100 | 100 | 10 | 1,5 | 495 | 517 | 730 | 16,30 | 1" | |
WAO 150 | 150 | 10 | 1,5 | 945 | 517 | 1000 | 21,5 | 1" |
САУН-24
Система автоматического управления насосом САУН-24л предназначена для автоматического управления жидкостными электронасосами, контроля и поддержания заданного давления в системе водоснабжения. Автоматическое включение электронасосов для водоснабжения при открытии и закрытии крана. Снабжена 24 литровым мембранным баком.
Узнать цену и приобрести мембранные баки и гидроаккумуляторы Wester, вы можете обратившись в отдел продаж по телефону 8(8452)28-12-62 или написать нам info@sgm-t.su