Star Z 25/6-3
Рекомендованная цена: 0
Скидки уточняйте у менеджера по телефону
Мощность, кВт - 0,052/0,146
Напор, м - 7,0
Подача, куб.м/ч - 5,50
КупитьСкидки уточняйте у менеджера по телефону
Мощность, кВт - 0,052/0,146
Напор, м - 7,0
Подача, куб.м/ч - 5,50
КупитьДопустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +25 °C | • -10...+110 |
|
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • -10...+95 °C |
|
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C | 0.0 - +65 | |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C в неравномерном режиме 2 ч | T | 70.0 °C |
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,21 mmol/l (18 °dH) | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp ½ | |
Резьба | G 1¼ | |
Габаритная длина | l0 | 150.0 мм |
Мотор/электроника | ||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP 44 | |
Класс нагревостойкости изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
Диапазон частоты вращения | n | 2000-2700 об/мин |
Номинальная мощность мотора | P2 | 57,0 / 29,5 / 13,5 W |
Потребляемая мощность | P1 | 52 - 146 W |
Потребление тока | I | max. 0,65 A |
Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 |
Материалы | ||
Корпус насоса | бронза (CC 491K) по DIN EN 1982, согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPO) | |
Вал насоса | Оксидная керамика, коричневая (Al2O3) | |
Подшипники | Графит, пропитанный синтетической смолой | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальный подпор при 40/65/110°C | 0 / 3 / 10 m | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | Star-Z 20/7-3 | |
Арт.-№ | 4081203 | |
Вес, прим. | m | 2.90 кг |
Обратная связь
Связаться с нами